南方卓越优选3个月持有混合A(010846)行业配置
行业名称 市值(元) 占净值比(%) 占股票比(%) 市场行业占比(%) 超配比例(%)
农、林、牧、渔业 0 0 0.000 0.000 0.000
采矿业 103,285 0.01 0.006 0.000 0.006
制造业 409,310,000 22.79 24.349 0.000 24.349
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,588,420 0.09 0.094 0.000 0.094
建筑业 82,643,400 4.6 4.916 0.000 4.916
批发和零售业 61,114,900 3.4 3.636 0.000 3.636
交通运输、仓储和邮政业 28,815,300 1.6 1.714 0.000 1.714
住宿和餐饮业 0 0 0.000 0.000 0.000
信息传输、软件和信息技术服务业 205,402 0.01 0.012 0.000 0.012
金融业 328,761,000 18.31 19.557 0.000 19.557
房地产业 0 0 0.000 0.000 0.000
租赁和商务服务业 0 0 0.000 0.000 0.000
科学研究和技术服务业 22,840 0 0.001 0.000 0.001
水利、环境和公共设施管理业 0 0 0.000 0.000 0.000
居民服务、修理和其他服务业 0 0 0.000 0.000 0.000
教育 0 0 0.000 0.000 0.000
卫生和社会工作 0 0 0.000 0.000 0.000
文化、体育和娱乐业 0 0 0.000 0.000 0.000
综合 0 0 0.000 0.000 0.000
合计 912,564,000 50.81 54.286 - -
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,热门变态传奇世界,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。